2019-2020 учебный год
Количественные данные по школьному и муниципальному этапам всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года |
|||||||
Количество общеобразовательных учреждений | 295 | ||||||
Количество обучающихся в районе | |||||||
В том числе: количество обучающихся в 5-6-х классах | 61 | ||||||
количество обучающихся в 7-8-х классах | 61 | ||||||
количество обучающихся в 9-11-х классах | 32 | ||||||
№ п/п | Предмет | Школьный этап | Муниципальный этап | ||||
Кол-во участников | Кол-во победителей | Кол-во призеров | Кол-во участников | Кол-во победителей | Кол-во призеров | ||
1 | Английский язык | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2 | Астрономия | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Биология | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | География | 24 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
5 | Информатика | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | История | 18 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 |
7 | Литература | 27 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
8 | Математика | 36 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | Искусство МХК | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Испанский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Немецкий язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Обществознание | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | Основы безопасности жизнедеятельности | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Право | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Русский язык | 41 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
16 | Технология | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Физика | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Физическая культура | 30 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
19 | Французский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Химия | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Экология | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
22 | Экономика | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Итальянский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Китайский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 268 | 78 | 58 | 41 | 0 | 4 | |
ИТОГО (количество физических лиц): | 173 | 36 | 31 | 21 | 0 | 4 |
Школьный тур предметных олимпиад в начальных классах
Итоги проведения школьного тура предметных олимпиад в начальных классах
2019-2020
Класс |
Математика 16.03.2020 |
Русский язык 17.03.2020 |
Окружающий мир 18.03.2020 |
Всего участников |
1 |
Герасимова Василиса – 10 б. Слесарева Арина – 9 б. Амоева Джамиля – 8 б. Кондратьева Алиса – 6 б. |
Герасимова Василиса – 10 б. Кондратьева Алиса – 9 б. Бугаев Ярослав – 8 б. Могилина Мирослава – 7 б. |
Герасимова Василиса – 10 б. Кондратьева Алиса – 9 б. Калюжная Дарья – 9 б. Амоева Джамиля – 9 б. |
7 |
2 |
Шевченко Анна – 9 б. Битюцкий Стас – 6 б. |
Битюцкий Стас – 6 б. Шевченко Анна – 4 б. |
Битюцкий Стас – 8 б. Шевченко Анна – 5 б. |
2 |
3а |
Пиструга Дарья – 6 б. Приказчиков Михаил – 6 б. Гавриленко Виктория – 3 б. |
Пиструга Дарья – 8 б. Гавриленко Виктория – 6,5 б. |
Гавриленко Виктория – 6 б. Пиструга Дарья – 5,5 б. |
3 |
3б |
Дудкин Тимур – 5 б. Рамазанов Ахмад – 4 б. |
- | Лукьяненко Владислава – 2,5 б. | 3 |
4а |
Амбокадзе Леонид – 8 б. Подгорбунский Тарас – 4 б. Гайдук Егор – 3 б. |
Рыкова Кристина – 5 б. Грицинин Максим – 4 б. |
Борисов Сергей – 5,5 б. Рыкова Кристина – 5 б. |
6 |
4б | Солодников Михаил – 3 б. | Гнутов Алексей – 3 б. | Иванов Артём – 7 б. | 3 |
Всего | 15 участников /3 победителя | 11 участников / 2 победителя | 12 участников / 3 победителя | 24 |